- Panoramica
- Foto dettagliate
- parametri dettagliati
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Prodotti più diffusi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sedili | 2 posti | 4 posti | 6 posti | 8 posti |
Dimensioni | 2350*1250*1900 mm | 2980*1250*1900 mm | 3680*1250*1900 mm | 4250*1250*1900 mm |
Peso | 450 KG | 510 KG | 590 KG | 670 KG |
6(4+2) posti parametri golf cart elettrico polivalente | |||
Componenti chiave | Centralina | Inbor, SME o China Local Brand | |
Motore | 4 KW/5 KW/7,5 KW | ||
Batteria | 48 V/60 V/72 V. | ||
Prestazioni e. Dimensioni | Capacità passeggeri | 6(4+2) | |
Portata (a carico) * | 90 km | ||
Velocità max | 36 km/h. | ||
Min. Raggio di sterzata | 3.7m | ||
Max. Pendenza | 20%-30% | ||
Max. Peso di carico | 650 kg | ||
Peso netto | 590 kg | ||
Dimensioni complessive | 3680*1250*1900 mm | ||
Corpo e telaio | |||
Telaio (telaio) | Struttura in acciaio saldato, con trattamento antiruggine di lavaggio acido, fosfatazione ed elettro-coating | ||
Carrozzeria e tetto | Carrozzeria anteriore e posteriore in plastica PP; tetto a depressione in PP | ||
Parabrezza | Parabrezza in plastica organica, con sdoppiamento colorato | ||
Supporti del tetto | Acciaio al carbonio, verniciato a polvere | ||
Schienale e sedile | Spugna riborn, pelle artificiale + bracciolo in plastica | ||
Pavimento | Piastra in acciaio galvanizzato e tappetino in gomma antiscivolo | ||
Cruscotto | Plastica nera, con 4 portabicchieri, 2 cassetti portaoggetti, interruttore avanti/indietro, indicatore di capacità della batteria, chiave di accensione | ||
Rivestimento laterale | Plastica | ||
Specchio laterale | 2 pz, ripiegabile | ||
Impianto elettrico | |||
Impianto di illuminazione e avvisatore acustico | Tutte le luci a LED, 2 fari, 2 indicatori di direzione anteriori, 2 luci di posizione posteriori, avvisatore acustico elettrico. | ||
Cicalino di backup | 12 V. | ||
Misuratore digitale | Schermo LCD, con tachimetro, contachilometri, misuratore di potenza della batteria e vari indicatori | ||
Caricabatterie | Caricabatterie intelligente | ||
Sterzo, freno, trasmissione e sospensione | |||
Impianto sterzante | Sistema di sterzo a pignone e cremagliera monostadio, funzione di compensazione automatica dei bilancieri | ||
Impianto frenante | Freno idraulico a quattro ruote + freno di stazionamento a pedale | ||
Acceleratore | Cambio di velocità continuo | ||
Sistema di sospensione | Ammortizzatore idraulico cilindro+assale posteriore integrato+molla a balestra | ||
Modalità di guida | Riduzione secondaria assale posteriore, motore AC | ||
Assale posteriore | Marcia integrata a velocità variabile | ||
Ruota e pneumatico | pneumatici da 12/14 pollici |
Abbiamo esportato i nostri veicoli elettrici in oltre 40 paesi in tutto il mondo Siamo ampiamente utilizzati in campi da golf, hotel, resort, parchi e giardini, campus, stazioni, aeroporti, comunità residenziali, centri commerciali, ecc.
100 modelli in 10 categorie per diverse applicazioni. Golf cart, veicoli di utilità, trasportatori personali, veicoli di turismo, camion elettrici, Camion per rifiuti, camion antincendio, ecc. inoltre, personalizziamo il vostro veicolo elettrico esclusivo con tempi di consegna brevi e alta qualità.
Possiamo essere il vostro partner affidabile per i carrelli elettrici da golf in Cina.
D1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: In genere, confezioniamo le merci in contenitori con struttura in ferro. Se avete requisiti speciali possiamo seguire.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 50% come deposito, e 50% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni, prima di pagare il saldo.
D3. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 30 a 60 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D4. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti.
D5. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Poiché questo prodotto è di alto valore, possiamo accettare campioni per sconto. Se la produzione fosse di grandi dimensioni, potremmo persino considerare il rifinanziamento del campione.
D6. Provate tutte le vostre merci prima della consegna? R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna
D7: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.
3. Benvenuto OEM Manufacturing: Prodotto, pacchetto...
4. Ordine dei campioni
5. Vi risponderemo per la vostra richiesta entro 24 ore.
6. Dopo l'invio, monitoreremo i prodotti per voi una volta ogni due giorni, fino a quando non ricevete i prodotti. Quando avete ottenuto le merci, testatele e darmi un feedback. Se avete domande sul problema, contattateci, vi offriremo il modo di risolvere il problema.